サービスプラン | ネームプランA | ネームプランB | ネームプランC | |||||||
500 (旧50) |
1000 (旧100) |
3000 (旧300) |
500 (旧50) |
1000 (旧100) |
3000 (旧300) |
500 (旧50) |
1000 (旧100) |
3000 (旧300) |
||
初期費用(税込) | ¥3,150 | ¥5,250 | ¥10,500 | |||||||
月額基本料金(税込) | ¥2,100 | ¥5,250 | ¥8,400 | ¥2,100 | ¥5,250 | ¥8,400 | ¥10,500 | ¥13,650 | ¥16,800 | |
ディスク容量(Web) | 500MB | 1GB | 3GB | 500MB | 1GB | 3GB | 500MB | 1GB | 3GB | |
ディスク容量(メール) | 1GB | 2GB | 3GB | 1GB | 2GB | 3GB | 1GB | 2GB | 3GB | |
初期メールアドレス(*1) | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | |
初期転送アドレス | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
提供サービス | ウィルスメール対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
迷惑メール対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Web | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CGI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SSI (*2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PHP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Java | ○ | ○ | ○ | |||||||
DB (*3) | ○ | ○ | ○ | |||||||
SSL | △(*4) | △(*4) | △(*4) | △(*4) | △(*4) | △(*4) |
*1・・・メールアドレスはお好きな名前@username.e-dgic.netもしくはお好きな名前@companyname.e-dgic.netが使用できます。
*2・・・SSIは非実行形式のもののみご利用になれます。
*3・・・PostgreSQLとMySQLをご用意しております。
*4・・・サーバ証明URLは https://secure.e-dgic.net/username/ もしくは https://secure.e-dgic.net/companyname/となります。
サービスプラン | マイドメインプランA | マイドメインプランB | マイドメインプランC | |||||||
500 (旧50) |
1000 (旧100) |
3000 (旧300) |
500 (旧50) |
1000 (旧100) |
3000 (旧300) |
500 (旧50) |
1000 (旧100) |
3000 (旧300) |
||
初期費用(税込) | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | |||||||
月額基本料金(税込) | ¥4,200 | ¥8,400 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥13,650 | ¥16,800 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥18,900 | |
ディスク容量(Web) | 500MB | 1GB | 3GB | 500MB | 1GB | 3GB | 500MB | 1GB | 3GB | |
ディスク容量(メール) | 2GB | 3GB | 4GB | 2GB | 3GB | 4GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
初期メールアドレス(*1) | 40 | 80 | 120 | 40 | 80 | 120 | 40 | 80 | 120 | |
初期転送アドレス | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
提供サービス | ウィルスメール対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
迷惑メール対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Web | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CGI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SSI (*2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PHP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Java | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
DB (*3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SSL | △(*4) | △(*4) | △(*4) | △(*4) | △(*4) | △(*4) | ○(*5) | ○(*5) | ○(*5) |
*1・・・メールアドレスはお好きな名前@独自ドメインでの使用ができます。
*2・・・SSIは非実行形式のもののみご利用になれます。
*3・・・PostgreSQLとMySQLをご用意しております。
*4・・・URLは https://secure.e-dgic.net/username/ もしくは https://secure.e-dgic.net/companyname/となります。
*5・・・別途セキュアID申請が必要です。
追加オプション
追加メールディスク容量・アドレス数 | 1G・25件単位:¥2,500(月額税込) |
追加ディスク容量 | 500MB単位:¥5,000(月額税込) |
ドメイン取得代行手数料 | ¥5,250(税込) |
ドメイン更新手数料 | ¥2,100(税込) |
SSLセキュアID取得代行(対象:マイドメインCプラン) | ¥85,050(ベリサインID取得費用/年・税込) |
¥10,500(ベリサインID取得代行手数料・税込) |
ドメイン所得・維持費用
ドメインの種類 | 新規 | 更新1年 | 更新2年 | 更新3年 | 更新4年 | 更新5年 | 更新10年 |
属性JP(税込) | ¥6,195 | ¥5,250 | ¥10,395 | ¥15,435 | ¥20,370 | ¥25,200 | ¥47,775 |
汎用JP(税込) | ¥6,195 | ¥5,250 | ¥10,395 | ¥15,435 | ¥20,370 | ¥25,200 | ¥47,775 |
.com/.net/.org(税込) | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥5,040 | ¥7,245 | ¥9,240 | ¥10,500 |
¥16,275 |
その他 | ご相談ください |